| Kit | Start (10am - 4pm) | Package |
| Iced Tea, Twisted Mist | Sat, Mar 7, 2026 | Sat, Mar 28 @ 10am |
| Italy Style Pinot Grigio, Cru Select |
Thu, Feb 26, 2026 | Thu, Apr 9 @ 4pm |
| Strawberry Sensation, Orchard Breezin' | Sat, Feb 21, 2026 | Sat, Mar 14 @ 10am |
| Italy Valroza, Classic | Thu, Feb 12, 2026 | Thu, Mar 12 @ 4pm |
| Blueberry Bliss, Orchard Breezin' |
Sat, Feb 7, 2026 | Sat, Feb 28 @ 10am |
| California Chardonnay, Classic |
Thu, Jan 29, 2026 | Thu, Feb 26 @ 4pm |
| White Pear, Niagara Mist |
Sat, Jan 24, 2026 | Sat, Feb 14 @ 10am |
| Italy Sangiovese, Classic |
Thu, Jan 15, 2026 | Thu, Feb 12 @ 4pm |
| California Muscat Style, Cru International |
Thu, Dec 18, 2025 | Thu, Jan 15 @ 4pm |
| COMBO!! 3 x White Cranberry, Island Mist & 3 x Cranberry Craze, Orchard Breezin' |
Sat, Nov 15, 2025 | Sat, Dec 6 @ 10am |
| COMBO!! 3 x Germany Gewürztraminer Style, Cru International & 3 x Washington Merlot Style, Cru International |
Thu, Nov 6, 2025 | Thu, Dec 4 @ 4pm |
| Blood Orange Sangria, Island Mist |
Sat, Nov 1, 2025 | Sat, Nov 22 @ 10am |
| California Moscato, Classic |
Thu, Oct 23, 2025 | Thu, Nov 20 @ 4pm |
| Green Apple Delight, Orchard Breezin' |
Sat, Oct 18, 2025 | Sat, Nov 8 @ 10am |
| Australia Cabernet Sauvignon Style, Cru International | Thu, Oct 9, 2025 | Thu, Nov 6 @ 4pm |
| Chocolate Cherry, Twisted Mist | Sat, Oct 4, 2025 | Sat, Oct 25 @ 10am |
| California Riesling, Classic | Thu, Sep 25, 2025 | Thu, Oct 23 @ 4pm |
| Tropical Fruit, Niagara Mist |
Sat, Sep 20, 2025 | Sat, Oct 11 @ 10am |
| Italy Sangiovese, Classic |
Thu, Sep 11, 2025 | Thu, Oct 9 @ 4pm |
| Seville Orange Sangria, Orchard Breezin' | Sat, Sep 6, 2025 | Sat, Sep 27 @ 10am |
| Ontario Sauvignon Blanc Style, Cru International | Thu, Aug 28, 2025 | Thu, Sep 25 @ 4pm |
| Strawberry Sensation, Orchard Breezin' | Sat, Aug 23, 2025 | Sat, Sep 13 @ 10am |
| Chile Malbec Style, Cru International | Thu, Aug 14, 2025 | Thu, Sep 11 @ 4pm |
| Very Black Cherry, Orchard Breezin' | Sat, Aug 9, 2025 | Sat, Aug 30 @ 10am |
| California Chardonnay Style, Cru International | Thu, Jul 31, 2025 | Thu, Aug 28 @ 4pm |
| Rockin' Raspberry Rosé, Orchard Breezin' | Sat, Jul 26, 2025 | Sat, Aug 16 @ 10am |
| Light Cabernet Sauvignon, Classic OR Light Pinot Grigio, Classic |
Thu, Jul 17, 2025 | Thu, Aug 14 @ 4pm |
| Germany Riesling, Cru International | Thu, Jul 3, 2025 | Thu, Jul 31 @ 4pm |
| Mango Dragon Fruit Lemonade, Orchard Breezin' | Sat, Jun 28, 2025 | Sat, Jul 19 @ 10am |
| California Syrah Style, Cru International | Thu, Jun 19, 2025 | Thu, Jul 17 @ 4pm |
| Malibu Sunset, Twisted Mist | Sat, Jun 14, 2025 | Sat, Jul 5 @ 10am |
| California Liebfraumilch, Classic | Thu, Jun 5, 2025 | Thu, Jul 3 @ 4pm |
| California Pink Moscato, Classic | Thu, May 29, 2025 | Thu, Jun 26 @ 4pm |
| Italy Nebbiolo Style, Cru International | Thu, May 22, 2025 | Thu, Jun 19 @ 4pm |
| Açaí Raspberry Rapture, Orchard Breezin' | Sat, May 3, 2025 | Sat, May 24 @ 10am |
| Italy Verdicchio Style, Cru International | Thu, Apr 24, 2025 | Thu, May 22 @ 4pm |
| Pina Colada, Twisted Mist | Sat, Apr 19, 2025 | Sat, May 10 @ 10am |
| California Trinity Red, Classic | Thu, Apr 10, 2025 | Thu, May 8 @ 4pm |
| Blackberry Blast, Orchard Breezin' | Sat, Apr 5, 2025 | Sat, Apr 26 @ 10am |
| Iced Tea, Twisted Mist | Sat, Mar 29, 2025 | Sat, Apr 19 @ 10am |
| South Africa Chenin Blanc Style, Cru International | Thu, Mar 27, 2025 | Thu, Apr 24 @ 4pm |
| Citrus Sangria, Niagara Mist | Sat, Mar 22, 2025 | Sat, Apr 12 @ 10am |
| Australia Grenache Shiraz Mourvèdre, Classic | Thu, Mar 13, 2025 | Thu, Apr 10 @ 4pm |
| Very Black Cherry, Orchard Breezin' | Sat, Mar 8, 2025 | Sat, Mar 29 @ 10am |
| Germany Gewürztraminer Style, Cru International | Thu, Feb 27, 2025 | Thu, Mar 27 @ 4pm |
| Peach Apricot, Island Mist | Sat, Feb 22, 2025 | Sat, Mar 15 @ 10am |
| Chile Diablo Rojo, Classic | Thu, Feb 13, 2025 | Thu, Mar 13 @ 4pm |
| Pineapple Pear, Island Mist | Sat, Jan 25, 2025 | Sat, Feb 15 @ 10am |
| VALENTINE'S COMBO!! 3 x California Syrah Style, Cru International 3 x California Chardonnay Style, Cru International |
Thu, Jan 16, 2025 | Thu, Feb 13 @ 4pm |
| Blue Pom, Niagara Mist | Sat, Jan 11, 2025 | Sat, Feb 1 @ 10am |
| California Pinot Noir, Classic | Thu, Jan 2, 2025 | Thu, Jan 30 @ 4pm |
| Smooth White, Classic | Thu, Nov 21, 2024 | Thu, Dec 19 @ 4pm |
| Holiday Cranberry cooler 3 Red & 3 White Special!! Cranberry Craze, Orchard Breezin' & White Cranberry, Island Mist |
Sat, Nov 16, 2024 | Sat, Dec 7 @ 10am |
| Holiday 3 Red & 3 White Special!! Chile Malbec Style, Cru International & Ontario Sauvignon Blanc Style, Cru International |
Thu, Nov 7, 2024 | Thu, Dec 5 @ 4pm |
| Orchard Crisp, Niagara Mist | Sat, Nov 2, 2024 | Sat, Nov 23 @ 10am |
| Chile Sauvignon Blanc, Classic | Thu, Oct 24, 2024 | Thu, Nov 21 @ 4pm |
| Blueberry Bliss, Orchard Breezin' | Sat, Oct 19, 2024 | Sat, Nov 9 @ 10am |
| Italy Sangiovese, Classic | Thu, Oct 10, 2024 | Thu, Nov 7 @ 4pm |
| Mango Dragon Fruit Lemonade, Orchard Breezin' | Sat, Oct 5, 2024 | Sat, Oct 26 @ 10am |
| California Pink Moscato, Classic | Thu, Sep 26, 2024 | Thu, Oct 24 @ 4pm |
| Raspberry Peach Sangria, Island Mist | Sat, Sep 21, 2024 | Sat, Oct 12 @ 10am |
| Australia Cabernet Sauvignon Style, Cru International | Thu, Sep 12, 2024 | Thu, Oct 10 @ 4pm |
| Mango Mai Tai, Twisted Mist | Sat, Sep 7, 2024 | Sat, Sep 28 @ 10am |
| Germany Riesling Style, Cru International | Thu, Aug 29, 2024 | Thu, Sep 26 @ 4pm |
| Açaí Raspberry Rapture, Orchard Breezin' | Sat, Aug 24, 2024 | Sat, Sep 14 @ 10am |
| British Columbia Meritage, Cru International | Thu, Aug 8, 2024 | Thu, Sep 5 @ 4pm |
| Tropical Fruit, Niagara Mist | Sat, Jul 27, 2024 | Sat, Aug 17 @ 10am |
| LIMITED!! Argentina Style Trio, Cru Select |
Thu, Jul 18, 2024 | Thu, Aug 29 @ 4pm |
| LIMITED!! Black Cherry, Niagara Mist |
Sat, Jul 13, 2024 | Sat, Aug 3 @ 10am |
| California Shiraz, Classic | Thu, Jul 4, 2024 | Thu, Aug 1 @ 4pm |
| LIMITED!! Sparkling Rockin' Raspberry Rosé, Orchard Breezin' |
Sat, Jun 29, 2024 | Sat, Jul 27 @ 10am |
| California Chardonnay Style, Cru International | Thu, Jun 20, 2024 | Thu, Jul 18 @ 4pm |
| Green Apple Delight, Orchard Breezin' | Sat, Jun 15, 2024 | Sat, Jul 6 @ 10am |
| California Vieux Château du Roi, Classic | Thu, Jun 6, 2024 | Thu, Jul 4 @ 4pm |
| Strawberry Bellini, Twisted Mist | Sat, Jun 1, 2024 | Sat, Jun 22 @ 10am |
| California Liebfraumilch, Classic | Thu, May 23, 2024 | Thu, Jun 20 @ 4pm |
| Peach Perfection, Orchard Breezin' | Sat, May 18, 2024 | Sat, Jun 8 @ 10am |
| California Zinfandel Style, Cru International | Thu, May 9, 2024 | Thu, Jun 6 @ 4pm |
| Cranberry Craze, Orchard Breezin' | Sat, May 4, 2024 | Sat, May 25 @ 10am |
| France Rosé Style, Cru International | Thu, Apr 25, 2024 | Thu, May 23 @ 4pm |
| LIMITED!! Green Apple Low Alcohol (3.8%) |
Sat, Apr 20, 2024 | Sat, May 11 @ 10am |
| LIMITED!! Strawberry Rosé Low Alcohol (3.8%) |
Sat, Apr 20, 2024 | Sat, May 11 @ 10am |
| Italy Pinot Grigio Style, Cru International | Thu, Apr 11, 2024 | Thu, May 9 @ 4pm |
| Blue Pom, Niagara Mist | Sat, Apr 6, 2024 | Sat, Apr 27 @ 10am |
| Washington Merlot Style, Cru International | Thu, Mar 28, 2024 | Thu, Apr 25 @ 4pm |
| Wild Watermelon, Orchard Breezin' | Sat, Mar 23, 2024 | Sat, Apr 13 @ 10am |
| SALE!! California Viognier, Classic | Thu, Mar 14, 2024 | Thu, Apr 11 @ 4pm |
| LIMITED!! Pomegranate, Island Mist | Sat, Mar 9, 2024 | Sat, Mar 30 @ 10am |
| California Trinity Red, Classic | Thu, Feb 29, 2024 | Thu, Mar 28 @ 4pm |
| White Pear, Niagara Mist | Sat, Feb 24, 2024 | Sat, Mar 16 @ 10am |
| California Moscato, Classic | Thu, Feb 15, 2024 | Thu, Mar 14 @ 4pm |
| Seville Orange Sangria, Orchard Breezin' | Sat, Feb 10, 2024 | Sat, Mar 2 @ 10am |
| Australia Grenache Shiraz Mourvèdre, Classic | Thu, Feb 1, 2024 | Thu, Feb 29 @ 4pm |
| Orchard Crisp, Niagara Mist | Sat, Jan 27, 2024 | Sat, Feb 17 @ 10am |
| California White Zinfandel, Classic | Thu, Jan 18, 2024 | Thu, Feb 15 @ 4pm |
| Raspberry Peach Sangria, Island Mist | Sat, Jan 13, 2024 | Sat, Feb 10 @ 10am |
| VALENTINE SPECIAL!! Smooth White, Classic (x3) & Smooth Red, Classic (x3) |
Thu, Jan 4, 2024 | Thu, Feb 1 @ 4pm |
| Strawberry, Island Mist | Sat, Dec 30, 2023 | Sat, Jan 20 @ 10am |
| South Africa Chenin Blanc Style, Cru International | Thu, Dec 21, 2023 | Thu, Jan 18 @ 4pm |
| LIMITED SALE! Tropical (Coconut) Lime, Orchard Breezin' | Sat, Dec 16, 2023 | Sat, Jan 6 @ 10am |
| LIMITED SALE! White Sangria, Orchard Breezin' | Sat, Dec 16, 2023 | Sat, Jan 6 @ 10am |
| Italy Valroza, Classic | Thu, Dec 7, 2023 | Thu, Jan 4 @ 4pm |
| Blackberry Blast, Orchard Breezin' | Sat, Dec 2, 2023 | Sat, Dec 23 @ 10am |
| HOLIDAY SPECIAL!! Italy Pinot Grigio Style, Cru International (x3) & Australia Cabernet Sauvignon, Cru International (x3) | Thu, Nov 23, 2023 | Thu, Dec 21 @ 4pm |
| LIMITED SALE!! Mango Dragon Fruit Lemonade, Orchard Breezin' | Sat, Nov 18, 2023 | Sat, Dec 9 @ 10am |
| Italy Nebbiolo Style, Cru International | Thu, Nov 9, 2023 | Thu, Dec 7 @ 4pm |
| Very Black Cherry, Orchard Breezin' | Sat, Nov 4, 2023 | Sat, Nov 25 @ 10am |
| Pineapple Pear, Island Mist | Sat, Oct 28, 2023 | Sat, Nov 18 @ 10am |
| California Chardonnay Style, Cru International | Thu, Oct 26, 2023 | Thu, Nov 23 @ 4pm |
| British Columbia Pinot Noir Style, Cru International | Thu, Oct 12, 2023 | Thu, Nov 9 @ 4pm |
| Blood Orange Sangria, Island Mist | Sat, Oct 7, 2023 | Sat, Oct 28 @ 10am |
| Italy Verdicchio Style, Cru International | Thu, Sep 28, 2023 | Thu, Oct 26 @ 4pm |
| Peach Perfection, Orchard Breezin' | Sat, Sep 23, 2023 | Sat, Oct 14 @ 10am |
| Bourbon Barrel Style, Cru International | Thu, Sep 14, 2023 | Thu, Oct 12 @ 4pm |
| Cranberry Craze, Orchard Breezin' | Sat, Sep 9, 2023 | Sat, Sep 30 @ 10am |
| California White Zinfandel Style, Cru International | Thu, Aug 31, 2023 | Thu, Sep 28 @ 5pm |
| Cranapple Celebration, Orchard Breezin' | Sat, Aug 26, 2023 | Sat, Sep 16 @ 10am |
| French Gamay Style, Cru International | Thu, Aug 17, 2023 | Thu, Sep 14 @ 5pm |
| Blueberry Bliss, Orchard Breezin' | Sat, Aug 12, 2023 | Sat, Sep 2 @ 10am |
| Germany Gewürztraminer Style, Cru International | Thu, Aug 3, 2023 | Thu, Aug 31 @ 5pm |
| Rockin' Raspberry Rosé, Orchard Breezin' | Sat, Jul 29, 2023 | Sat, Aug 19 @ 10am |
| Chile Cabernet Merlot Style, Cru International | Thu, Jul 20, 2023 | Thu, Aug 17 @ 5pm |
| Fiesta Lime, Island Mist | Sat, Jul 15, 2023 | Sat, Aug 5 @ 10am |
| Germany Müller-Thurgau Style, Cru International | Thu, Jul 6, 2023 | Thu, Aug 3 @ 5pm |
| Chile Malbec Style, Cru International | Thu, Jun 22, 2023 | Thu, Jul 20 @ 5pm |
| Cosmopolitan, Twisted Mist | Sat, Jun 17, 2023 | Sat, Jul 8 @ 10am |
| Liebfraumilch, Classic | Thu, Jun 8, 2023 | Thu, Jul 6 @ 5pm |
| Raspberry Iced Tea, Twisted Mist | Sat, Jun 3, 2023 | Sat, Jun 24 @ 10am |
| Teacher Appreciation Special 10% Off - Pinot Grigio, Cru International | Thu, Jun 1, 2023 | Thu, Jun 29 @ 5pm |
| Spain Tempranillo, Classic | Thu, May 25, 2023 | Thu, Jun 22 @ 5pm |
| Green Apple Delight, Orchard Breezin' | Sat, May 20, 2023 | Sat, Jun 10 @ 10am |
| Strawberry Moscato | Thu, May 11, 2023 | Thu, Jun 8 @ 5pm |
| Raspberry Peach Sangria, Island Mist | Sat, May 6, 2023 | Sat, May 27 @ 10am |
| Washington Merlot Style, Cru International | Thu, Apr 27, 2023 | Thu, May 25 @ 5pm |
| Blush Crush, Orchard Breezin' | Sat, Apr 22, 2023 | Sat, May 13 @ 10am |
| South Africa Chenin Blanc Style, Cru International | Thu, Apr 13, 2023 | Thu, May 11 @ 5pm |
| Luscious Lychee Martini, Orchard Breezin' | Sat, Apr 8, 2023 | Sat, Apr 29 @ 10am |
| British Columbia Meritage Style, Cru International | Thu, Mar 30, 2023 | Thu, Apr 27 @ 5pm |
| Malibu Sunset, Twisted Mist | Sat, Mar 25, 2023 | Sat, Apr 15 @ 10am |
| Washington Riesling, Classic | Thu, Mar 16, 2023 | Thu, Apr 13 @ 5pm |
| 1/2 sweet, all flavour!! Strawberry Sensation, Orchard Breezin' |
Sat, Mar 11, 2023 | Sat, Apr 1 @ 10am |
| Argentina Malbec Syrah Style, Cru International | Thu, Mar 2, 2023 | Thu, Mar 30 @ 5pm |
| Açaí Raspberry Rapture, Orchard Breezin' | Sat, Feb 25, 2023 | Sat, Mar 18 @ 10am |
| GRAND RE-OPENING!!! Cru International Italy Pinot Grigio & Australia Cabernet Sauvignon (2 red & 2 white) |
Fri, Feb 17, 2023 | Fri, Mar 17 @ 2pm to 6pm |
| Ontario Sauvignon Blanc Style, Cru International | Thu, Feb 16, 2023 | Thu, Mar 16 @ 5pm |
| Orchard Crisp, Niagara Mist | Sat, Feb 11, 2023 | Sat, Mar 4 @ 10am |
| France Rosé Style, Cru International | Thu, Feb 2, 2023 | Thu, Mar 2 @ 5pm |
| Cranberry Grapefruit, Niagara Mist | Sat, Jan 28, 2023 | Sat, Feb 18 @ 10am |
| Valentine's Day Special!! Goji Berry Tea Temptation, Orchard Breezin' (Includes a free gift for your sweetheart) |
Sat, Jan 21, 2023 | Sat, Feb 11 @ 10am |
| Italy Sangiovese Style, Cru International | Thu, Jan 19, 2023 | Thu, Feb 16 @ 5pm |
| Pineapple Pear, Island Mist | Sat, Jan 14, 2023 | Sat, Feb 4 @ 10am |
| California Chardonnay Style, Cru International | Thu, Jan 5, 2023 | Thu, Feb 2 @ 5pm |
| Italy Amarone Style, En Primeur Winery Series | Thu, Dec 22, 2022 | Thu, Feb 16 @ 5pm |
| Blood Orange Sangria, Island Mist | Sat, Dec 17, 2022 | Sat, Jan 7 @ 10am |
| Italy Verdicchio Style, Cru International | Thu, Dec 8, 2022 | Thu, Jan 5 @ 5pm |
| California White Zinfandel, Classic | Thu, Nov 24, 2022 | Thu, Dec 22 @ 5pm |
| Cranberry Craze, Orchard Breezin' | Sat, Nov 19, 2022 | Sat, Dec 10 @ 10am |
| HOLIDAY COMBO!! Cru International Italy Pinot Grigio & Australia Cabernet Sauvignon (3 red & 3 white) |
Sat, Nov 19, 2022 | Sat, Dec 17 @ 10am |
| Ontario Cabernet Franc, Cru International | Thu, Nov 10, 2022 | Thu, Dec 8 @ 5pm |
| Fiesta Lime, Island Mist | Sat, Nov 5, 2022 | Sat, Nov 26 @ 10:30am |
| Strawberry Watermelon, Island Mist | Sat, Oct 29, 2022 | Sat, Nov 19 @ 10:30am |
| California Moscato, Classic | Thu, Oct 27, 2022 | Thu, Nov 24 @ 5pm |
| Cranapple Celebration, Orchard Breezin' | Sat, Oct 22, 2022 | Sat, Nov 12 @ 10:30am |
| Chile Cabernet Merlot Style, Cru International | Thu, Oct 13, 2022 | Thu, Nov 10 @ 5pm |
| Very Black Cherry, Orchard Breezin' | Sat, Oct 1, 2022 | Sat, Oct 22 @ 10:30am |
| Germany Gewürztraminer Style, Cru International | Thu, Sep 29, 2022 | Thu, Oct 27 @ 5pm |
| California Zinfandel Style, Cru International | Thu, Sep 22, 2022 | Thu, Oct 20 @ 5pm |
| Tropical (Coconut) Lime, Orchard Breezin' | Sat, Sep 10, 2022 | Sat, Oct 1 @ 10:30am |
| Gingerbread Cookie Dessert Wine, Cru Specialty | Thu, Sep 8, 2022 | Thu, Oct 20 @ 5pm |
| Ontario Cabernet Franc, Cru International | Thu, Sep 1, 2022 | Thu, Sep 29 @ 5pm |
| Pomegranate Wildberry Wave, Orchard Breezin' | Sat, Aug 20, 2022 | Sat, Sep 10 @ 10:30am |
| Ontario Pinot Grigio Style, Cru International | Thu, Aug 4, 2022 | Thu, Sep 1 @ 5:30pm |
| Rockin' Raspberry Rosé, Orchard Breezin' | Sat, Jul 30, 2022 | Sat, Aug 20 @ 10:30am |
| Peach Perfection, Orchard Breezin' | Sat, Jul 9, 2022 | Sat, Jul 30 @ 10:30am |
| Chile Diablo Rojo, Classic | Thu, Jul 7, 2022 | Thu, Aug 4 @ 5:30pm |
| Blueberry Bliss, Orchard Breezin' | Sat, Jun 18, 2022 | Sat, Jul 9 @ 10:30am |
| South Africa Chenin Blanc Style, Cru International | Thu, Jun 9, 2022 | Thu, Jul 7 @ 5:30pm |
| Fiesta Lime, Island Mist | Sat, May 28, 2022 | Sat, Jun 18 @ 10:30am |
| British Columbia Pinot Noir Style, Cru International | Thu, May 12, 2022 | Thu, Jun 9 @ 5:30pm |
| Raspberry Dragon Fruit, Niagara Mist | Sat, May 7, 2022 | Sat, May 28 @ 10:30am |
| France Rosé Style, Cru International | Thu, Apr 28, 2022 | Thu, May 26 @ 5:30pm |
| Goji Berry Tea Temptation, Orchard Breezin' | Sat, Apr 23, 2022 | Sat, May 14 @ 10:30am |
| California Moscato, Classic | Thu, Apr 14, 2022 | Thu, May 12 @ 5:30pm |
| Orchard Crisp, Niagara Mist | Sat, Apr 9, 2022 | Sat, Apr 30 @ 10:30am |
| Chile Cabernet Merlot Style, Cru International | Thu, Mar 31, 2022 | Thu, Apr 28 @ 5:30pm |
| British Columbia Pinot Noir Style, Cru International | Thu, Mar 17, 2022 | Thu, Apr 14 @ 5:30pm |
| Blackberry Blast, Orchard Breezin' | Sat, Mar 12, 2022 | Sat, Apr 2 @ 10:30am |
| Germany Riesling, Cru International | Thu, Mar 3, 2022 | Thu, Mar 31 @ 5:30pm |
| Strawberry Watermelon, Island Mist | Sat, Feb 26, 2022 | Sat, Mar 19 @ 10:30am |
| Italy Sangiovese, Cru International | Thu, Feb 17, 2022 | Thu, Mar 17 @ 5:30pm |
| White Sangria, Orchard Breezin' | Sat, Jan 29, 2022 | Sat, Feb 19 @ 10:30am |
| Pomegranate, Island Mist | Sat, Jan 22, 2022 | Sat, Feb 12 @ 10:30am |
| Ontario Sauvignon Blanc, Cru International | Thu, Jan 20, 2022 | Thu, Feb 17 @ 5:30pm |
| Tropical (Coconut) Lime, Orchard Breezin' | Sat, Dec 18, 2021 | Sat, Jan 8 @ 10:30am |
| British Columbia Meritage, Cru International | Thu, Dec 16, 2021 | Thu, Jan 20 @ 5:30pm |
| Liebfraumilch, Classic | Thu, Dec 2, 2021 | Thu, Dec 30 @ 5:30pm |
| Peach Perfection, Orchard Breezin' | Sat, Nov 27, 2021 | Sat, Dec 18 @ 10:30am |
| Italy Amarone, En Primeur Winery Series | Thu, Nov 18, 2021 | Thu, Jan 13 @ 5:30pm |
| Blue Pom, Niagara Mist | Sat, Nov 13, 2021 | Sat, Dec 4 @ 10:30am |
| California White Zinfandel, Cru International | Thu, Nov 4, 2021 | Thu, Dec 2 @ 5:30pm |
| Cranapple Celebration, Orchard Breezin' | Sat, Oct 30, 2021 | Sat, Nov 20 @ 10:30am |
| Italy Pinot Grigio Style, Cru International | Thu, Oct 21, 2021 | Thu, Nov 18 @ 5:30pm |
| Cranberry Craze, Orchard Breezin' | Sat, Oct 16, 2021 | Sat, Nov 6 @ 10:30am |
| Australia Grenache Shiraz Mourvèdre, Classic | Thu, Oct 7, 2021 | Thu, Nov 4 @ 5:30pm |
| Green Apple Delight, Orchard Breezin' | Sat, Oct 2, 2021 | Sat, Oct 23 @ 10:30am |
| Italy Zinfandel, En Primeur Winery Series | Thu, Sep 16, 2021 | Thu, Nov 18 @ 5:30pm |
| Chocolate Cherry, Niagara Mist | Sat, Sep 11, 2021 | Sat, Oct 2 @ 10:30am |
| Washington Riesling, Classic | Thu, Sep 2, 2021 | Thu, Sep 30 @ 5:30pm |
| Strawberry, Island Mist | Sat, Aug 28, 2021 | Sat, Sep 18 @ 10:30am |
| Acai Raspberry Rapture, Orchard Breezin' | Sat, Aug 14, 2021 | Sat, Sep 4 @ 10:30am |
| New Zealand Sauvignon Blanc, Cru Select | Thu, Aug 5, 2021 | Thu, Sep 9 @ 5:30pm |
| Mango Citrus, Island Mist | Sat, Jul 31, 2021 | Sat, Aug 21 @ 10:30am |
| Australia Shiraz, Cru Select | Thu, Jul 22, 2021 | Thu, Sep 2 @ 5:30pm |
| Blush Crush, Orchard Breezin' | Sat, Jul 17, 2021 | Sat, Aug 7 @ 10:30am |
| Cranberry Craze, Orchard Breezin' | Sat, Jul 10, 2021 | Sat, Jul 31 @ 10:30am |
| California Moscato, Classic | Thu, Jul 8, 2021 | Thu, Aug 5 @ 5:30pm |
| Australia Cabernet Sauvignon Style, Cru International | Thu, Jun 24, 2021 | Thu, Jul 22 @ 5:30pm |
| Pineapple Pear, Island Mist | Sat, Jun 19, 2021 | Sat, Jul 10 @ 10:30am |
| Germany Gewürztraminer Style, Cru International | Thu, Jun 10, 2021 | Thu, Jul 8 @ 5:30pm |
| Seville Orange Sangria, Orchard Breezin' | Sat, Jun 5, 2021 | Sat, Jun 26 @ 10:30am |
| California White Zinfandel, Classic | Sat, May 22, 2021 | Sat, Jun 19 @ 10:30am |
| Cranapple Celebration, Orchard Breezin' | Sat, May 22, 2021 | Sat, Jun 19 @ 10:30am |
| Italy Valpola Style, Cru International | Thu, May 6, 2021 | Thu, Jun 3 @ 5:30pm |
| Blueberry Bliss, Orchard Breezin' | Sat, May 1, 2021 | Sat, May 22 @ 10:30am |
| Italy Verdicchio Style, Cru International | Thu, Apr 22, 2021 | Thu, May 20 @ 5:30pm |
| Mango Dragon Fruit Lemonade, Orchard Breezin' | Sat, Apr 17, 2021 | Sat, May 8 @ 10:30am |
| Blood Orange Sangria, Island Mist | Sat, Apr 3, 2021 | Sat, Apr 24 @ 10:30am |
| Argentina Malbec Syrah Style, Cru International | Thu, Mar 25, 2021 | Thu, Apr 22 @ 5:30pm |
| Tropical Fruit, Niagara Mist | Sat, Mar 20, 2021 | Sat, Apr 10 @ 10:30am |
| Italy Pinot Grigio Style, Cru International | Thu, Mar 11, 2021 | Thu, Apr 8 @ 5:30pm |
| Very Black Cherry, Orchard Breezin' | Sat, Mar 6, 2021 | Sat, Mar 27 @ 10:30am |
| Okanagan Meritage, Cru International | Thu, Feb 25, 2021 | Thu, Mar 25 @ 5:30pm |
| Strawberry Sensation, Orchard Breezin' | Sat, Feb 20, 2021 | Sat, Mar 13 @ 10:30am |
| Blackberry Blast, Orchard Breezin' | Sat, Feb 6, 2021 | Sat, Feb 27 @ 10:30am |
| White Sangria, Orchard Breezin' | Sat, Jan 23, 2021 | Sat, Feb 13 @ 10:30am |
| California Chardonnay Style, Cru International | Thu, Jan 14, 2021 | Thu, Feb 11 @ 5:30pm |
| Rockin' Raspberry Rosé, Orchard Breezin' | Sat, Dec 19, 2020 | Sat, Jan 9 @ 10:30am |
| Bourbon Barrel Style Red Blend, Cru International | Thu, Dec 17, 2020 | Thu, Jan 14 @ 5:30pm |
| Acai Raspberry Rapture, Orchard Breezin' | Sat, Dec 12, 2020 | Sat, Jan 2 @ 10:30am |
| South Africa Chenin Blanc Style, Cru International | Thu, Dec 10, 2020 | Thu, Jan 7 @ 5:30pm |
| Cranapple Celebration, Orchard Breezin' | Sat, Nov 28, 2020 | Sat, Dec 19 @ 10:30am |
| California Syrah Style, Cru International | Thu, Nov 19, 2020 | Thu, Dec 17 @ 5:30pm |